Geometrie kol Leader Fox 2011
Tabulka geometrií pro modely kol 2011 od Leader Fox a DirtParade.
| SKUPINA (ENG) | SKUPINA (ČESKY) | MODELY |
| MTB 1 | MTB 1 | CARBTEC |
| MTB 2 | MTB 2 | EVOLUTION, CLASSIC, FACTOR, ZERO |
| MTB 3 | MTB 3 | ROVER , MAXX, OUTLINE |
| MTB 3 LADY | MTB 3 DÁMSKÉ | CORRIAL |
| RACING 1 | RACING 1 | CARBTEC 700 |
| RACING 2 | RACING 2 | RUNNER |
| CROSS 1 GENT | CROSS 1 PÁNSKÉ | DAFT , TOSCANA , ŠUMAVA , VIATIC |
| CROSS 2 LADY | CROSS 2 DÁMSKÉ | CORALLINE |
| CROSS LADY | CROSS DÁMSKÉ | DAFT , TOSCANA , ŠUMAVA , VIATIC |
| CROSS 3 | CROSS 3 | POINT , PARADO X, G-WAY |
| FULL SUSPENSION | CELOODPRUŽENÉ | DISIDENT |
| DIRT | DIRT | DRAGSTAR, COCAINE, SMOKE, WEENY |
















